- 新铸件 – 更紧凑、坚固
- 占地面积较前一代产品小 11%
- 增加 Z 轴行程
- 自动门标准
- WiFi 标准
- 非常适合用于大批量高效环境
- 美国制造
标准配置:
| 主轴 | 皮带驱动 3400-rpm 主轴 |
| 刀塔和动力刀具 | 12 刀位的螺栓紧固刀塔 |
| 切屑和冷却液管理 | 55 加仑冷却液箱 |
| HAAS 控制器 | M130 媒体显示器 M 代码 |
| HaasConnect:远程监控 | |
| 早期电力故障检测模块 | |
| 以太网接口 | |
| Haas 控制器的 WiFi 连接 | |
| 刚性攻丝 | |
| 标准程序存储器,1 GB | |
| 工件夹具 | 254 毫米液压卡盘,A2-6 |
| 产品选项 | 车床自动门 |
| 保修期 | 1 年的标准保修期 |
技术参数:
| CAPACITIES | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 卡盘尺寸 | 10.0 in | 254 mm |
| 大零件回转直径 | 21.0 in | 533 mm |
| 大切削直径(根据刀塔有所不同) | 10.0 in | 254 mm |
| Max Cutting Length (varies with workholding) | 22.5 in | 572 mm |
| 棒材大直径 | 3.00 in | 76 mm |
| 行程 | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| X 轴 | 8.4 in | 213 mm |
| Z 轴 | 22.5 in | 572 mm |
| FEEDRATES | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| X 轴快移 | 945 ipm | 24.0 m/min |
| Z 轴快移 | 945 ipm | 24.0 m/min |
| AXIS MOTORS | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 大推力 X 轴 | 4100 lbf | 18238 N |
| 大推力 Z 轴 | 5100 lbf | 22686 N |
| SPINDLE | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 主轴鼻端 | A2-6 | A2-6 |
| 大额定功率 | 30.0 hp | 22.4 kW |
| 大速度 | 3400 rpm | 3400 rpm |
| 大扭矩 | 300 ft-lbf @ 500 rpm | 407 Nm @ 500 rpm |
| 主轴孔 ø | 3.50 in | 88.9 mm |
| TURRET | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 刀具数量 | 12-Station BOT | 12-Station BOT |
| OD vs ID 刀库 | Any Combination (will vary with turret) | Any Combination (will vary with turret) |
| 镗杆背隙(刀塔背部) | 4.00 in | 102.0 mm |
| 常规 | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 冷却液容量 | 55 gal | 208 L |
| AIR REQUIREMENTS | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 需要空气 | 4 scfm @ 100 psi | 113 L/min @ 6.9 bar |
| 内衬输气软管 | 3/8 in | 3/8 in |
| 联接器(空气) | 3/8 in | 3/8 in |
| 小气流压力 | 80 psi | 5.5 bar |
| ELECTRICAL SPECIFICATION | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 主轴速度 | 3400 rpm | 3400 rpm |
| 传动系统 | Direct Speed, Belt Drive | Direct Speed, Belt Drive |
| 主轴电源 | 30.0 hp | 22.4 kW |
| 输入交流电压(3 相)- 低 | 220 VAC | 220 VAC |
| 满载电流(3 相)- 低 | 70 A | 70 A |
| 输入交流电压(3 相)- 高 | 440 VAC | 440 VAC |
| 满载电流(3 相)- 高 | 35 A | 35 A |
| DIMENSIONS - SHIPPING | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| Domestic Pallet | 143 in x 90 in x 87 in | 363 cm x 229 cm x 221 cm |
| Export Pallet | 143 in x 90 in x 87 in | 364 cm x 229 cm x 221 cm |
| 重量 | 9000 lb | 4083.0 kg |
| Domestic Pallet w/Conveyor | 143 in 90 in 87 in | 363 cm 229 cm 221 cm |
| Export Pallet w/Conveyor | 143 in 90 in 87 in | 363 cm 229 cm 221 cm |
| Weight w/Conveyor | 10000 lb | 4536 kg |
更多详情请前往:
https://www.jc35.com/st230093/erlist_205711.html
https://www.jc35.com/st230093/product_1694331.html